Crane Charts
Type | Make | Model | Capacity | Chart |
---|---|---|---|---|
Broderson | IC-35-2B | 4 Ton | ||
Broderson | IC-80-3F | 9 Ton | ||
Broderson | IC-80-3G | 9 Ton | ||
Grove | AP308 | 9 Ton | ||
Broderson | IC-200-3H | 15 Ton | ||
Broderson | IC-200-3F | 15 Ton | ||
Grove | YB4415XT | 15 Ton | ||
Tadano | GR-150XL | 15 Ton | ||
Versa-Lift | 25/35 | 17.5 Ton | ||
Broderson | IC-250-3C | 18 Ton | ||
Broderson | IC-250 | 18 Ton | ||
Broderson | IC-250-3D | 18 Ton | ||
Grove | YB5520 | 20 Ton | ||
Shuttlelift | 7755 | 22 Ton | ||
Terex | BT 4792 | 23 Ton | ||
Terex | TC 4792 | 23 Ton | ||
National | 1120 | 23 Ton | ||
Terex | BT 5092 | 25 Ton | ||
Altec | AC26-103B | 26 Ton | ||
Altec | AC26-335 | 26 Ton | ||
National | 1100 | 28 Ton | ||
Manitex | 2892S | 28 Ton | ||
National | 1110 | 28 Ton | ||
National | 1195 | 28 Ton | ||
Altec | AC30-103S | 30 Ton | ||
Versa-Lift | 40/60 | 30 Ton | ||
Versa-Lift | 40/60E | 30 Ton | ||
Terex | RS 6000 | 30 Ton | ||
Grove | RT530E | 30 Ton | ||
Altec | AC35-127S | 35 Ton | ||
Terex | RS 70100 | 35 Ton | ||
Terex | RT335 | 35 Ton | ||
Altec | AC38-127S | 38 Ton | ||
Grove | RT540E | 40 Ton | ||
Versa-Lift | 60/80 | 40 Ton | ||
National | NBT40-127 | 40 Ton | ||
Altec | AC45-127S | 45 Ton | ||
National | NBT45-127 | 45 Ton | ||
National | NBT45-142 | 45 Ton | ||
National | NBT45 | 45 Ton | ||
Grove | RT650E | 50 Ton | ||
Manitex | 50155SHL | 50 Ton | ||
Grove | RT760E | 60 Ton | ||
Link-Belt | HTC-8660 II | 60 Ton | ||
Terex | T560 | 60 Ton | ||
Load King | 60-150 | 60 Ton | ||
Link-Belt | HTC-8660 | 60 Ton | ||
Terex | T560-1 | 60 Ton | ||
Grove | TMS 700 | 60 Ton | ||
Grove | TMS 700E | 60 Ton | ||
Grove | RT700E | 60 Ton | ||
Grove | RT765E-2 | 65 Ton | ||
Lift Systems | 4066SCT | 66 Ton | ||
Grove | RT770E | 70 Ton | ||
Link-Belt | HTC-8675 | 75 Ton | ||
Tadano | GR-750XL-2 | 75 Ton | ||
Tadano | GR-750XL | 75 Ton | ||
Tadano | GR-750XL-3 | 75 Ton | ||
TriLifter | TL150BW | 75 Ton | ||
Grove | RT880E | 80 Ton | ||
Link-Belt | LS-138H II | 80 Ton | ||
Link-Belt | LS-138H SL | 80 Ton | ||
Load King | 80-160 | 80 Ton | ||
Liebherr | LTM 1070-4.2 | 80 Ton | ||
Tadano | GR-800XL-1 | 80 Ton | ||
Link-Belt | HTC-8690 | 90 Ton | ||
Grove | RT890E | 90 Ton | ||
Link-Belt | HTC-86100 | 100 Ton | ||
Kobelco | CK1000 | 100 Ton | ||
Tadano | GR-1000XL-2 | 100 Ton | ||
Tadano | GR-1000XL | 100 Ton | ||
Tadano | GR-1000XL-3 | 100 Ton | ||
Link-Belt | 100RT | 100 Ton | ||
Tadano | ATF 90G-4 | 110 Ton | ||
Link-Belt | TCC-1100 | 110 Ton | ||
Kobelco | CK1100G | 110 Ton | ||
Link-Belt | LS-218 | 110 Ton | ||
Liebherr | LTM 1090-4.1 | 110 Ton | ||
Terex | Quadstar 1100 | 110 Ton | ||
Liebherr | LTM 1100-4.2 | 120 Ton | ||
Terex | AC 100/4L | 120 Ton | ||
Grove | GMK 5120B | 120 Ton | ||
Liebherr | LTM 1100-5.2 | 120 Ton | ||
Tadano | ATF 110G-5 | 130 Ton | ||
Grove | RT9130E | 130 Ton | ||
Liebherr | LTM 1120-4.1 | 135 Ton | ||
Manitowoc | 555 | 150 Ton | ||
Tadano | ATF 130G-5 | 160 Ton | ||
Kobelco | CK1600G-2 | 160 Ton | ||
Grove | GMK 5165-2 | 165 Ton | ||
Liebherr | LTM 1160-5.1 | 190 Ton | ||
Tadano | ATF 160G-5 | 200 Ton | ||
Liebherr | LR 1160 | 200 Ton | ||
Manitowoc | 14000 | 220 Ton | ||
Grove | GMK 5200-1 | 240 Ton | ||
Tadano | AC 220-5 | 245 Ton | ||
Tadano | ATF 220G-5 | 250 Ton | ||
Liebherr | LTM 1220-5.2 | 265 Ton | ||
Liebherr | LTR 1220 | 265 Ton | ||
Terex | HC 275 | 275 Ton | ||
Manitowoc | 999 III | 275 Ton | ||
Liebherr | LR 1280 | 300 Ton | ||
Grove | GMK 5250L | 300 Ton | ||
Grove | GMK 5250XL-1 | 300 Ton | ||
Grove | GMK 5250XL | 300 Ton | ||
Liebherr | LR 1300 SX | 330 Ton | ||
Liebherr | LR 1300 | 330 Ton | ||
Grove | GMK 6300L-1 | 350 Ton | ||
Liebherr | LTM 1300-6.2 | 360 Ton | ||
Terex | AC 350/6 | 400 Ton | ||
Liebherr | LR 1350-1 | 400 Ton | ||
Manitowoc | 16000 | 440 Ton | ||
Liebherr | LTM 1400-7.1 | 500 Ton | ||
Grove | GMK 7550 | 550 Ton | ||
Demag | CC 2800 | 660 Ton | ||
Liebherr | LR 1600-2 | 660 Ton | ||
Demag | CC 3800 SL | 715 Ton | ||
Demag | AC 700 | 800 Ton | ||
Tadano | AC 700-9 | 800 Ton | ||
Manitowoc | 18000 | 825 Ton |
Weights & Measurements depicted in load charts are a guide provided by the manufacturer for preliminary calculations only and may vary due to site specific conditions.